News Information
雙極 | 單極 | |
輸出電壓范圍 | 0至士350V直流電或峰值交流 | 單極正極:0至+700V直流或峰值交流 |
單極負(fù)極:0至-700V直流或峰值交流 | ||
輸出電流范圍 | 0至士400mA | 0至+200mA |
輸入電壓范圍 | 0至士10VDC或峰值A(chǔ)C | |
輸入阻抗 | 90 kΩ,標(biāo)稱(非反向) | |
1 M2標(biāo)稱,(反向) | ||
直流電壓增益 | 0至150伏電壓使用前面板電位器可調(diào) | |
直流電壓增益精度 | 100V/V的出廠設(shè)置增益優(yōu)于0.1% | |
電壓偏移 | 小于士500mV | |
輸出噪聲 | 小于100mV均方根值至20千赫茲/100pF負(fù)載 | |
空載時小于150mVrms至20kHz | ||
轉(zhuǎn)換率 | 大于500V/us(典型值為10%至90%) | 大于400伏/秒(典型值為10%至90%) |
結(jié)算時間 | 嚴(yán)重阻尼時小于30秒 | |
大信號帶寬 | 直流至大于250kHz(-3分貝) | 直流至大于200 kHz(-3分貝) |
小信號帶寬 | 直流至大于350 kHz(-3dB) | 直流至大于250 kHz(-3dB) |
穩(wěn)定性(出廠設(shè)置增益為100V/V) |
隨時間變化:小于50ppm/小時,非累積性 隨溫度變化:小于100 ppm/C |
|
比率 | 0.025V/mA,滿量程的士1% | |
尺寸(高x寬x深) | 雙通道:110X432x445毫米 | |
重量 | 雙通道:10公斤 | |
高壓連接器 | SHV高壓連接器 | |
線路電壓 | 出廠設(shè)置適用于以下兩種范圍之一:90至127VAC或180至250VAC,頻率為48至63 Hz | |
交流線路插座 | 帶整體保險絲座的標(biāo)準(zhǔn)三管腳 | |
耗電量 |
單通道:90VA 雙通道:175VA |
|
高壓電纜 | 2米,30.8pf/ft 1kHz,額定值。 | |
溫度 | 0至40攝氏度 | |
相對濕度 | 到85%,非冷凝的 | |
高度 | 2000米 |