News Information
2205 | 2210 | 2220 | |
輸出電壓范圍 | 0至士500伏直流電或峰值交流 | 0至士1kv直流電或峰值交流 | 0至士2kv直流電或峰值交流 |
輸出電流范圍 | 0至士40mADCor80mA峰值,最小值為5ms | 0至士20mADCOR40mA峰值5ms | 0至+10mADCor土20mApeak,最小時間為5ms |
輸入電壓范圍 | 0至士10 VDC或峰值AC | ||
輸入阻抗 | 10 kΩ | ||
直流電壓增益 | 50 V/V | 100 V/V | 200 V/V |
直流電壓增益精度 | 優于滿量程的0.5% | ||
直流失調電壓 | 小于1V | ||
輸出噪聲 | 小于25mVrms | 小于30毫伏rms | 小于50mV有效值 |
回轉率(10%至90%) | 大于150 V/us | 大于150V/us | 大于100 V/us |
小信號帶寬(-3dB) | 直流至100 kHz | 直流至大于100kHz | 直流至大于50kHz |
大信號帶寬(-3dB) | 直流至大于75 kHz | 直流至大于40kHz | 直流至大于7.5kHz |
穩定時間為1% | 0至500V步距小于30us | 0至1kV級低于30us | 0至2kV級低于50us |
內部電容 | 300 pF (高壓輸出) | ||
自動功率限制 | 限制內部功耗以防止過熱 | ||
穩定性 |
隨時間漂移:小于300ppm/小時,非累積 隨溫度漂移小于180ppm/C |
||
比例 | 高壓輸出的1/50 | 高壓輸出的1/100 | - |
噪音 | 5 mV rms | ||
直流精度 | 優于滿量程的0.5% | ||
比率 | 0.1 V/mA | 0.2V/mA | 0.4 V/mA |
噪音 | 10 V rms | - | - |
直流精度 | 優于滿量程的2% | ||
尺寸(高x寬x深) | 85x205 x325毫米 | ||
重量 | 2公斤 | ||
高壓連接器 | SHV連接器 | ||
BNC連接器 | 放大器輸入,電壓監視器,電流監視器,數字啟用 | ||
輸入功率 | 90至265VAC,頻率為50/60赫茲 | ||
輸出功率 | 24VDC,最大電壓為1.75A | ||
高壓電纜 | 2米 |